
Kennzahl: 9.375
© motorradcbr - Fotolia.com
Die 50 größten privatwirtschaftlichen Unternehmen der Saarwirtschaft
(bezogen auf die Anzahl der Beschäftigten im Saarland)
Stand: August 2025
| Betrieb | Beschäftigtenzahl im Saarland | |
|---|---|---|
| 1 | 9.000 | |
| 2 | 4.300 | |
| 3 | 3.600 | |
| 4 | 2.800 | |
| 5 | 2.300 | |
| 6 | 2.000 | |
| 7 | 2.000 | |
| 8 | 1.800 | |
| 9 | 1.800 | |
| 10 | 1.600 | |
| 11 | 1.600 | |
| 12 | 1.600 | |
| 13 | 1.500 | |
| 14 | 1.100 | |
| 15 | 1.100 | |
| 16 | 950 | |
| 17 | 900 | |
| 18 | 900 | |
| 19 | 900 | |
| 20 | 900 | |
| 21 | 900 | |
| 22 | 900 | |
| 23 | 800 | |
| 24 | 800 | |
| 25 | 800 | |
| 26 | BPS Dienstleistungsgesellschaft mbH & Co. KG | 800 |
| 27 | 750 | |
| 28 | 700 | |
| 29 | 700 | |
| 30 | 700 | |
| 31 | 600 | |
| 32 | 600 | |
| 33 | 600 | |
| 34 | 600 | |
| 35 | 600 | |
| 36 | 600 | |
| 37 | 600 | |
| 38 | 600 | |
| 39 | 600 | |
| 40 | 500 | |
| 41 | Treofan Germany GmbH | 500 |
| 42 | 500 | |
| 43 | 500 | |
| 44 | 500 | |
| 45 | 500 | |
| 46 | 500 | |
| 47 | 400 | |
| 48 | 400 | |
| 49 | 400 | |
| 50 | 400 |
