
Kennzahl: 9.253
Wirtschaftsdaten Frankreich
Stand: Februar 2024
| Frankreich / République française | 2021 | 2022 |
|---|---|---|
| BIP (Mrd. Euro) | 2.500 | 2.638 |
| Bevölkerung in Mio. | 67,697 | 67,926 |
| BIP/Kopf in Euro | 38.179 | 40.241 |
| Wachstum BIP real (Berichtsjahr, Vorjahr) | 6,8% | 2,6% |
| Steigerungsrate der Verbraucherpreise (Berichtsjahr, Vorjahr) | 1,9% | 5,9% |
| Saldo Staatshaushalt in % des BIP | -9,1% | -5,0% |
| Staatsverschuldung in % des BIP | 114,6% | 111,7% |
| Arbeitslosenquote ohne Überseegebiete | 8,0% | 7,7% |
| Außenwirtschaft | ||
| Import in Mrd. Euro (Berichtsjahr, Vorjahr) | 714,8 | 819,4 |
| Export in Mrd. Euro (Berichtsjahr, Vorjahr) | 585,1 | 618,3 |
| Bilaterale Beziehungen | ||
| Export nach Deutschland in Euro (Berichtsjahr, Vorjahr) | 61.900 Mio. | 70.000 Mio. |
| Import aus Deutschland in Euro (Berichtsjahr, Vorjahr) | 102.700 Mio. | 118.200 Mio. |
| Quelle: www.gtai.de (Stand: Dezember 2023) | ||
Ansprechpartner

