
Versicherungsvermittler und Versicherungsberater
a) | Erlaubnisverfahren | ||
aa) | Erlaubnisverfahren | 290,00 € | |
bb) | Erlaubnisbefreiungsverfahren für produktakzessorische Versicherungsvermittlung | 190,00 € | |
cc) | Überprüfung der Erlaubnis- oder -befreiungsvoraussetzungen, Änderung (Statusänderung) oder Ergänzung nach Erlaubniserteilung oder -befreiung | 50,00 € | |
dd) | Wird ein Antrag, der einen Gebührentatbestand nach IV. Ziffer 1 a) auslöst, vor Erlass einer Entscheidung vom Antragsteller zurückgenommen, vermindert sich die anfallende Gebühr um 50 %. | ||
b) | Eintragung im Vermittlerregister | ||
aa) | Registrierungsverfahren | ||
aaa) | 75,00 € | ||
bbb) | 20,00 € | ||
bb) | Änderung und Löschung von im Vermittlerregister gespeicherten inländischen Registerdaten (ausgenommen Betriebssitzverlegungen ohne Änderung der Registerbehörde) | 30,00 € | |
cc) | Änderung und Löschung von im Vermittlerregister gespeicherten ausländischen Registerdaten | 20,00 € | |
dd) | Registrierung, Änderung oder Löschung eines Beschäftigten (pro Person) | 30,00 € | |
ee) | Nachweis der Weiterbildungspflicht pro Person | 10,00 € | |
c) | Sachkundeprüfung nach VersVermV | ||
aa) | Gesamtprüfung | 410,00 € | |
bb) | Schriftliche/praktische Prüfung | 205,00 € | |
cc) | Spezifische Sachkundeprüfung im Rahmen der Feststellung der Gleichwertigkeit von ausländischen Befähigungs- und Ausbildungsnachweisen | 350,00 € | |
d) | Sonstige Gebührentatbestände | ||
aa) | Schriftliche Auskunft aus dem Register nach § 11a Abs. 2 GewO | 20,00 € | |
bb) | Rücknahme/Widerruf einer Erlaubnis als Versicherungsvermittler oder -berater oder einer Erlaubnisbefreiung für produktakzessorische Versicherungsvermittler | 250,00 € | |
cc) | Anordnung einer Prüfung nach § 15 VersVermV | 100,00 € | |
Ansprechpartner

